第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目名稱為:寧夏煤業(yè)2025年7月新建化工項目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議1采購公開招標(biāo),項目招標(biāo)編號為:CEZB250207259, 本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:寧夏煤業(yè)煤制油指揮部新建項目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議1采購,共分一個標(biāo)段,投標(biāo)人不可選取其中部分貨物進行投標(biāo)。招標(biāo)范圍為碳鋼無縫鋼管,約7761噸,詳見框架協(xié)議明細(xì)。
框架協(xié)議明細(xì)
序號 | 物資編碼 | 系統(tǒng)描述 | 重量(噸) |
1 | 12971520 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ21.3×2.77mm\Gr.B\ASTM A106 | 37.97 |
2 | 12590447 | 高壓鍋爐用無縫鋼管\φ21.3×4.7mm\A106-C\ASTM A106 | 48.49 |
3 | 12590447 | 高壓鍋爐用無縫鋼管\φ21.3×4.7mm\A106-C\ASTM A106 | 48.49 |
4 | 12972421 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ21.3×4.78mm\Gr.B\ASTM A106 | 0.97 |
5 | 12933140 | 無縫鋼管\φ26.7×2.87mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 50.60 |
6 | 12911298 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ26.7×3.91mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 65.93 |
7 | 12911298 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ26.7×3.91mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 65.93 |
8 | 12943229 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ26.7×5.56mm\Gr.B\ASTM A106 | 1.45 |
9 | 12972423 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×3.38mm\Gr.B\ASTM A106 | 25.02 |
10 | 12923046 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×4.55\A106Gr.B\ASTM A106 | 32.37 |
11 | 12923046 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×4.55\A106Gr.B\ASTM A106 | 32.37 |
12 | 12310684 | 高壓鍋爐用碳素?zé)o縫鋼管\φ33.4×6.35mm\A106-B\ASTM A106 | 2.12 |
13 | 12973244 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ48.3×3.68mm\Gr.B\ASTM A106 | 20.25 |
14 | 12934561 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ48.3×5.08\A106Gr.B\ASTM A106 | 27.07 |
15 | 12934561 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ48.3×5.08\A106Gr.B\ASTM A106 | 27.07 |
16 | 12927002 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管φ48.3×7.14mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 0.72 |
17 | 12911299 | 無縫鋼管\φ60.3×3.91mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 27.19 |
18 | 12911299 | 無縫鋼管\φ60.3×3.91mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 27.19 |
19 | 12330561 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\60.3×5.54mm\A106-B\ASTM A106 | 37.41 |
20 | 12974847 | 輸送流體用無縫鋼管\φ60.3×8.74mm\20#\GB/T8163 | 1.11 |
21 | 12972419 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ73×5.16mm\Gr.B\ASTM A106 | 43.16 |
22 | 12972419 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ73×5.16mm\Gr.B\ASTM A106 | 43.16 |
23 | 12972422 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ73×9.53mm\Gr.B\ASTM A106 | 1.49 |
24 | 12923082 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ88.9×5.49\A106Gr.B\ASTM A106 | 112.93 |
25 | 12923082 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ88.9×5.49\A106Gr.B\ASTM A106 | 1.13 |
26 | 12937022 | 無縫鋼管\φ88.9×7.62mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 76.37 |
27 | 12949924 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ88.9×11.13mm\A106-B\ASTM A106 | 2.13 |
28 | 12922534 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ114.3×6.02\A106Gr.B\ASTM A106 | 80.38 |
29 | 12922534 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ114.3×6.02\A106Gr.B\ASTM A106 | 80.38 |
30 | 12937023 | 無縫鋼管\φ114.3×8.56mm\A106Gr.B\ASTM A106 | 111.61 |
31 | 12895253 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ114.3×11.13mm\Gr.B\ASTM A106 | 3.35 |
32 | 12923047 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ168.3×7.11\A106Gr.B\ASTM A106 | 141.32 |
33 | 12923047 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ168.3×7.11\A106Gr.B\ASTM A106 | 141.32 |
34 | 12949922 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管φ168.3×10.97mm\A106-B\ASTM A106 | 212.82 |
35 | 12972409 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ168.3×18.26mm\Gr.B\ASTM A106 | 6.76 |
36 | 12937456 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×8.18\A106Gr.B\ASTM A106 | 212.75 |
37 | 12937456 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×8.18\A106Gr.B\ASTM A106 | 212.75 |
38 | 12937457 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×12.7\A106Gr.B\ASTM A106 | 323.22 |
39 | 12917969 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ219.1×23.01\A106-B\ASTM A106 | 10.09 |
40 | 12923054 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ273.1×9.27\A106Gr.B\ASTM A106 | 301.57 |
41 | 12923054 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ273.1×9.27\A106Gr.B\ASTM A106 | 120.63 |
42 | 12972425 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ273×12.7mm\Gr.B\ASTM A106 | 16.31 |
43 | 12972427 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ273×15.09mm\Gr.B\ASTM A106 | 19.20 |
44 | 12974848 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×10.31mm\Gr.B\ASTM A106 | 159.47 |
45 | 12974849 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×9.53mm\Gr.B\ASTM A106 | 147.77 |
46 | 12972431 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×12.7mm\Gr.B\ASTM A106 | 48.73 |
47 | 12972428 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×17.48mm\Gr.B\ASTM A106 | 66.05 |
48 | 12972429 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ323.8×28.58mm\Gr.B\ASTM A106 | 20.81 |
49 | 12972424 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ355.6×11.13mm\Gr.B\ASTM A106 | 47.28 |
50 | 12972424 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ355.6×11.13mm\Gr.B\ASTM A106 | 47.28 |
51 | 12057627 | 低中壓鍋爐用無縫鋼管\φ355.6×9.52mm\A106B\ASTM A106 | 40.67 |
52 | 12974850 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ406.4×9.53mm\Gr.B\ASTM A106 | 46.64 |
53 | 12974850 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ406.4×9.53mm\Gr.B\ASTM A106 | 46.64 |
54 | 12974851 | 高溫用碳素?zé)o縫鋼管\φ406.4×12.7mm\Gr.B\ASTM A106 | 12.33 |
55 | 12692557 | 輸送流體用無縫鋼管\φ21.3×2.87mm\20#\GB/T8163 | 37.97 |
56 | 10085737 | 流體用碳素?zé)o縫鋼管\φ22×5mm\20#\GB/T8163 | 48.49 |
57 | 12943250 | 輸送流體用無縫鋼管\φ21.3×4.78mm\20#\GB/T8163 | 0.97 |
58 | 12971533 | 輸送流體用無縫鋼管\φ26.7×2.87mm\20#\GB/T8163 | 50.60 |
59 | 11653920 | 輸送流體用無縫鋼管\φ26.7×3.91mm\20#\GB/T8163 | 109.88 |
60 | 12943251 | 輸送流體用無縫鋼管\φ26.7×5.56mm\20#\GB/T8163 | 1.45 |
61 | 12333147 | 輸送流體用無縫鋼管\φ33.4×3.4mm\20#\GB/T8163 | 2.50 |
62 | 19020755 | 輸送流體用無縫鋼管\φ33.4×4.6mm\20#\GB/T8163 | 97.12 |
63 | 12943252 | 輸送流體用無縫鋼管\φ33.4×6.35mm\20#\GB/T8163 | 2.12 |
64 | 12917978 | 鍍鋅輸送流體用無縫鋼管\φ48.3×3.5mm\20#\GB/T8163 | 2.02 |
65 | 12815852 | 輸送流體用無縫鋼管\φ48.3×5.08mm\20#\GB/T8163 | 108.29 |
66 | 12943247 | 輸送流體用無縫鋼管\φ48.3×7.14mm\20#\GB/T8163 | 0.72 |
67 | 11574719 | 輸送流體用無縫鋼管\φ60.3×3.91mm\20#\GB/T8163 | 217.50 |
68 | 12815853 | 輸送流體用無縫鋼管\φ60.3×5.54mm\20#\GB/T8163 | 3.74 |
69 | 12452407 | 輸送流體用無縫鋼管\φ60.3×8mm\20#\GB/T8163 | 5.56 |
70 | 12333146 | 輸送流體用無縫鋼管\φ73×5.5mm\20#\GB/T8163 | 4.32 |
71 | 12971534 | 輸送流體用無縫鋼管\φ73×9.53mm\20#\GB/T8163 | 7.46 |
72 | 12815850 | 輸送流體用無縫鋼管\φ88.9×5.49mm\20#\GB/T8163 | 225.86 |
73 | 12935920 | 輸送流體用無縫鋼管\φ88.9×7.62mm\20#\GB/T8163 | 7.64 |
74 | 12971536 | 輸送流體用無縫鋼管\φ88.9×11.13mm\20#\GB/T8163 | 2.13 |
75 | 11871925 | 輸送流體用無縫鋼管\φ114.3×6.02mm\20#\GB/T8163 | 482.26 |
76 | 12971613 | 輸送流體用無縫鋼管\φ114.3×8.56mm\20#\GB/T8163 | 11.16 |
77 | 12971531 | 輸送流體用無縫鋼管\φ114.3×13.49mm\20#\GB/T8163 | 3.35 |
78 | 10872139 | 輸送流體用無縫鋼管\φ168.3×7.1mm\20#\GB/T8163 | 565.27 |
79 | 12971532 | 輸送流體用無縫鋼管\φ168.3×10.97mm\20#\GB/T8163 | 127.69 |
80 | 12971535 | 輸送流體用無縫鋼管\φ168.3×18.26mm\20#\GB/T8163 | 6.76 |
81 | 11216957 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×6.35mm\20#\GB/T8163 | 333.17 |
82 | 12891524 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×7.1mm\20#\GB/T8163 | 73.63 |
83 | 12801258 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×8.18mm\20#\GB/T8163 | 21.27 |
84 | 12971537 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×12.7mm\20#\GB/T8163 | 32.32 |
85 | 12971521 | 輸送流體用無縫鋼管\φ219.1×20.62mm\20#\GB/T8163 | 10.09 |
86 | 12937854 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×6.35mm\20#\GB/T8163 | 334.19 |
87 | 12971522 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×7.8mm\20#\GB/T8163 | 5.10 |
88 | 12464732 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×9.27mm\20#\GB/T8163 | 60.31 |
89 | 11379420 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×12mm\20#\GB/T8163 | 16.31 |
90 | 12971523 | 輸送流體用無縫鋼管\φ273.1×15.09mm\20#\GB/T8163 | 9.60 |
91 | 12173203 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×6.35mm\20#\GB/T8163 | 248.64 |
92 | 12891523 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×8.8mm\20#\GB/T8163 | 195.56 |
93 | 12923423 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×10.31mm\20#\GB/T8163 | 7.97 |
94 | 12971524 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×9.53mm\20#\GB/T8163 | 7.39 |
95 | 12938608 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×12.5mm\A106B\GB/T8163 | 9.74 |
96 | 12867113 | 輸送流體用無縫鋼管\φ323.9×17mm\20#\GB/T8163 | 20.81 |
97 | 12001095 | 輸送流體用無縫鋼管\φ355.6×7.92mm\20#\GB/T8163 | 203.73 |
98 | 12001095 | 輸送流體用無縫鋼管\φ355.6×7.92mm\20#\GB/T8163 | 81.33 |
99 | 12464736 | 輸送流體用無縫鋼管\φ355.6×11.13mm\20#\GB/T8163 | 94.55 |
100 | 12001095 | 輸送流體用無縫鋼管\φ355.6×7.92mm\20#\GB/T8163 | 8.13 |
101 | 12173205 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×7.92mm\20#\GB/T8163 | 77.83 |
102 | 12335400 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×10mm\20#\GB/T8163 | 93.27 |
103 | 12971525 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×12.7mm\20#\GB/T8163 | 123.31 |
104 | 12335400 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×10mm\20#\GB/T8163 | 9.33 |
105 | 12971525 | 輸送流體用無縫鋼管\φ406.4×12.7mm\20#\GB/T8163 | 12.33 |
106 | 7761.00 |
注:①交貨期:實采訂單簽訂后30天。②供貨 ③付款方式:本框架合同項下采購訂單執(zhí)行分批結(jié)算,單批次采購訂單貨到驗收合格且收到乙方開具的增值稅專用發(fā)票后,按如下原則付款:框架協(xié)議簽訂后,供應(yīng)商提供框架協(xié)議總額10%履約保函,保函釋放日期為最后一個訂單質(zhì)保期后釋放;框架協(xié)議下訂單貨到驗收合格付訂單總額的100%。④支付形式:全額銀行電匯。⑤質(zhì)保期:貨到驗收合格后18個月,或安裝運行正常使用后12個月,二者以先到為準(zhǔn)。⑥框架協(xié)議有效期:自框架協(xié)議合同簽訂后2年。⑦投標(biāo)人須承諾同意在合同執(zhí)行期內(nèi)未使用的整根鋼管可以退貨。其中裝車由招標(biāo)人負(fù)責(zé),運輸由投標(biāo)人負(fù)責(zé)。雙方梳理完成需要退貨的物資后,方可辦理框架協(xié)議最后一筆訂單掛賬付款。⑧框架終止條件:本框架合同項下訂單合同累計數(shù)量達到(但不超過)框架協(xié)議約定的總數(shù)量或框架協(xié)議約定的有效期限截止日期到達,則終止框架協(xié)議,兩者先到為準(zhǔn)。(框架合同執(zhí)行期間,買方單條物資的采購訂單累計數(shù)量達到(但不超過)框架協(xié)議約定的單條數(shù)量時,該框架協(xié)議項下單條物資采購終止)。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標(biāo)人須為投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)商;須具有并在投標(biāo)時提供有效的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(許可類別:許可子項目為壓力管道管子)掃描件和本次招標(biāo)物資規(guī)格范圍型式試驗證書(證書范圍至少包含φ57至φ426)掃描件。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2020年7月至投標(biāo)截止日前2個月前(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有已完成的單項合同金額不少于1000萬元的碳鋼無縫鋼管合同業(yè)績2份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同和用戶證明掃描件,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁;用戶證明須由最終用戶蓋章,可以是使用證明或回訪記錄或其他能證明合同標(biāo)的物履約完成的材料(若合同甲方不是最終用戶,合同甲方獲取的最終用戶證明也可)。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項目不接受經(jīng)銷商或代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 08-05寧夏煤業(yè)2025年7月新建化工項目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議1采購公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司延安卷煙廠除塵設(shè)備適應(yīng)性改造項目招標(biāo)公告-公開招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)2025年7月新建化工項目碳鋼無縫鋼管框架協(xié)議2采購公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05科環(huán)集團國能智深國能博興2×1000MW新建工程智慧電廠(IMS及ICS)-協(xié)調(diào)控制優(yōu)化系統(tǒng)公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05寧夏煤業(yè)梅花井煤礦礦用隔爆型三相永磁同步電動滾筒采購公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05平莊煤業(yè)負(fù)壓真空清掃系統(tǒng)公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05西亭人才公寓項目-樁基工程(施工)招標(biāo)公告
- 08-05平莊煤業(yè)供應(yīng)公司2025年度粉煤公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05黑龍江省新能源汽車職工職業(yè)技能大賽(單一來源采購)-單一來源采購公示
- 08-05河北公司滄東公司三期2×660MW機組擴建工程循環(huán)水系統(tǒng)蝶閥及附屬設(shè)備采購公開招標(biāo)項目(第2次)招標(biāo)公告
- 08-05北大荒信息有限公司作物模型相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定服務(wù)采購項目-詢比采購公告
- 08-05河北公司定州公司2025年至2028年(三年)全廠密封件采購公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05綜合能源中心二期項目碼頭特殊消防系統(tǒng)EPC招標(biāo)公告
- 08-05“新材料檢測設(shè)施設(shè)備”項目-詢比采購公告
- 08-05內(nèi)蒙古烏海能源駱駝山煤礦礦用可移動式救生艙采購公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05駱駝山煤礦礦用可移動式救生艙采購公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
- 08-05(鳳慶)新能源有限公司小灣水電站開關(guān)站擴建工程35kV一次設(shè)備采購】招標(biāo)公告
- 08-05金橋出口加工區(qū)三期0.11萬千瓦綜合智慧零碳電廠項目工程總承包(流標(biāo)重招)招標(biāo)公告
- 08-05上海電力股份有限公司漕涇綜合能源中心二期項目海洋生態(tài)補償及監(jiān)測服務(wù)招標(biāo)公告
- 08-05南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院基因測序儀、遠程胎心監(jiān)護儀院內(nèi)公開競磋項目采購公告(醫(yī)院采購編號:ZB2025HN0336)
- 08-05水文監(jiān)測能力提升設(shè)備運行維護項目招標(biāo)公告
- 08-05山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司節(jié)能環(huán)保升級改造項目氨合成裝置開工加熱爐采購二次招標(biāo)公告
- 08-05孝義市2025年農(nóng)村生活污水治理項目施工招標(biāo)澄清答疑
- 08-05交口縣桃紅坡鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)道路提升改造工程施工項目招標(biāo)公告
- 08-05大同經(jīng)開區(qū)毛紡織加工改造升級基地及配套設(shè)施項目-同渾路至第一醫(yī)藥園區(qū)道路建設(shè)子項目正式供電工程施工廢標(biāo)公告
- 08-05關(guān)于雙流天府及牧馬山呼叫中心裸光纖租用維護服務(wù)項目再次公告
- 08-05關(guān)于國航數(shù)據(jù)安全成熟度提升服務(wù)項目談判公告
- 08-05關(guān)于2025年第十四屆“客艙安全大家談”會議視頻及現(xiàn)場保障項目談判公告
- 08-04陵川縣楊寨河至后河公路改造工程招標(biāo)公告
- 08-04新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院數(shù)智化視聽說實訓(xùn)中心及國際化人才培養(yǎng)數(shù)智教學(xué)中心建設(shè)項目-公開招標(biāo)公告
- 08-04鄭州經(jīng)開保稅區(qū)管理委員會機關(guān)食堂餐飲服務(wù)及貨物供應(yīng)項目 公開招標(biāo)公告