第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:雁寶能源內蒙古大雁礦業集團有限責任公司工程建設公司呼倫貝爾地區苗木、花卉、種子年度采購項目公開招標,項目招標編號為:CEZB240301188,招標人為國能寶日希勒能源有限公司,項目單位為:內蒙古大雁礦業集團有限責任公司,資金來源為自籌。招標代理機構為國家能源集團國際工程咨詢有限公司。本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目招標范圍包括苗木種子的供貨、運輸及相關服務,具體內容如下:
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號/技術要求 | 單位 | 預估數量 | 控制單價(元) | 備注 |
1 | 11913753 | 無芒披堿草草籽 | 一級種子 | 千克 | 38000 | 24 | 呼倫貝爾地區 |
2 | 12701743 | 美人鐵 | 美人鐵-金邊巴西木美人鐵,1-1.2m高,白色瓷盆 | 株 | 6 | 540 | 呼倫貝爾地區 |
3 | 12849447 | 多層綠寶 1.6-1.8m | 也叫幸福樹合并6盆-多層綠寶-3-4層,1.6-1.8米高,瓷盆 | 株 | 6 | 216 | 呼倫貝爾地區 |
4 | 12012541 | 發財樹 | 發財樹-三合一桿,1.5米高,瓷盆 | 株 | 6 | 560 | 呼倫貝爾地區 |
5 | 12566049 | 夏威夷竹子 | 夏威夷-1.8-2米高,瓷盆 | 株 | 6 | 300 | 呼倫貝爾地區 |
6 | 12026569 | 幸福樹 1.1-1.2m |
| 株 | 6 | 340 | 呼倫貝爾地區 |
7 | 12026565 | 散尾葵 1.8m-2.0m | 10-13株苗 ,瓷盆 | 株 | 6 | 340 | 呼倫貝爾地區 |
8 | 12701761 | 金錢樹 | 金錢樹-0.8-1米高,瓷盆 | 株 | 6 | 220 | 呼倫貝爾地區 |
9 | 12565015 | 虎皮蘭 | 虎皮蘭-1-1.2米高,瓷盆 | 株 | 5 | 150 | 呼倫貝爾地區 |
10 | 12565016 | 米蘭 | 米蘭-5年苗,冠幅30㎝,瓷盆 | 株 | 7 | 70 | 呼倫貝爾地區 |
11 | 12565014 | 君子蘭 | 君子蘭-40-45cm高,18-20片葉子,帶花苞,瓷盆 | 株 | 6 | 260 | 呼倫貝爾地區 |
12 | 12222102 | 三角梅 | 三角梅-直徑5cm,60-70cm高, | 株 | 10 | 180 | 呼倫貝爾地區 |
13 | 12482287 | 萬年青綠植 | 萬年青-80-100cm高,10-15棵一盆,瓷盆 | 株 | 4 | 130 | 呼倫貝爾地區 |
14 | 12627129 | 蝴蝶蘭 | 蝴蝶蘭-3-4支蝴蝶蘭一盆,葉幅5cm,45cm高 | 株 | 10 | 260 | 呼倫貝爾地區 |
15 | 12026553 | 天堂鳥 1.5m-1.7m | 5-7株,瓷盆 | 株 | 10 | 220 | 呼倫貝爾地區 |
16 | 12849417 | 長壽花 20-25cm | 長壽花-重瓣帶花苞長壽花,高度20-25cm | 株 | 20 | 30 | 呼倫貝爾地區 |
17 | 12627126 | 紅掌 | 紅掌-15-20cm高,2-3株一盆,帶3-5朵花 | 株 | 20 | 49 | 呼倫貝爾地區 |
18 | 12849419 | 白掌百合 15-20cm | 白掌百合-15-20cm高,2-3株一盆,帶3-5朵 | 株 | 6 | 46 | 呼倫貝爾地區 |
19 | 12849422 | 金魚吊蘭-15-20cm | 金魚吊蘭-15-20cm高,25-30棵一盆 | 株 | 10 | 40 | 呼倫貝爾地區 |
20 | 12565018 | 多肉 | 多肉-5-10cm高度帶盆,品種:玉露、紅寶石、吸財樹、沙漠玫瑰、金枝玉葉、金錢木、月亮仙子 | 株 | 20 | 30 | 呼倫貝爾地區 |
21 | 12229827 | 金葉榆球 ≥1.5m | 金葉榆球-球形帶土坨 ,高150cm以上 冠幅冠幅100-150cm | 株 | 14 | 90 | 呼倫貝爾地區 |
22 | 12003482 | 榆葉梅 1.5-1.8m | 冠幅30cm以上 | 株 | 44 | 45 | 呼倫貝爾地區 |
23 | 12403227 | 粗根鳶尾花 | 鳶尾花-2年生 | 株 | 1600 | 1.5 | 呼倫貝爾地區 |
24 | 12849453 | 冰島虞美人 |
| 株 | 60000 | 0.5 | 呼倫貝爾地區 |
25 | 12595555 | 大麗花 |
| 株 | 6000 | 3 | 呼倫貝爾地區 |
26 | 11915521 | 步步高 |
| 株 | 3000 | 1 | 呼倫貝爾地區 |
27 | 12849420 | 百合球 |
| 株 | 24000 | 2 | 呼倫貝爾地區 |
28 | 12446600 | 黃太平 1-1.5m | 地徑2cm,土球直徑50cm | 株 | 180 | 43 | 呼倫貝爾地區 |
29 | 12207717 | 白樺 2-2.5m | 白樺-H:2.5m,D:4-6cm,分支點1.3m,土球直徑60cm | 株 | 130 | 100 | 呼倫貝爾地區 |
30 | 12210986 | 榆樹 2.2-2.5m | 截干高2m,帶土坨(0.3×0.3×0.2m),胸徑2-3cm。 | 株 | 10 | 25 | 呼倫貝爾地區 |
31 | 12208415 | 山荊子 1.8-2.5m | D:4-6cm,土球直徑60cm | 株 | 10 | 30 | 呼倫貝爾地區 |
32 | 12110687 | 榆樹球-H:0.8m-1.2m,帶全冠,土球直徑60cm | 榆樹綠籬-H:0.8m-1.2m,帶全冠,土球直徑60cm | 株 | 44 | 65 | 呼倫貝爾地區 |
33 | 12265951 | 云杉 1-1.5m | 冠幅0.8m,,土球直徑≥40cm。 | 株 | 17 | 10 | 呼倫貝爾地區 |
34 | 12465063 | 杜鵑 1-1.2m | 3-5分支/株 | 株 | 240 | 15 | 呼倫貝爾地區 |
35 | 11914911 | 無芒早熟禾 | 一級種子 | 千克 | 330 | 30 | 呼倫貝爾地區 |
36 | 12003545 | 大果沙棘 1.8-2.0m | 胸徑3cm | 株 | 50 | 30 | 呼倫貝爾地區 |
37 | 11556791 | 沙棘容器苗 | 容器苗(容器10×16cm),苗高0.5-0.6m,每株3-5分支。 | 株 | 84000 | 2.5 | 呼倫貝爾地區 |
38 | 11922118 | 沙棘苗 0.8m ≧5分枝 | h:≥80cm,每株5分枝,容器苗定植1-2年 | 株 | 100000 | 2 | 呼倫貝爾地區 |
39 | 12403295 | 云杉 0.5-0.8m | 容器苗 | 株 | 10000 | 10 | 呼倫貝爾地區 |
40 | 12265953 | 云杉 3.5-4m | 土球≥80cm;冠幅≥1.5 | 株 | 150 | 450 | 呼倫貝爾地區 |
41 | 11915970 | 丁香 | H1.2-1.5m;≧5分枝 | 株 | 4400 | 6 | 呼倫貝爾地區 |
42 | 11916985 | 樟子松 | 0.3-0.4m;營養杯 | 株 | 10000 | 2.5 | 呼倫貝爾地區 |
43 | 12009463 | 樟子松 1.2-1.5m | 土球≥50cm;冠幅≥1.0 | 株 | 22000 | 20 | 呼倫貝爾地區 |
44 | 11998397 | 樟子松 1.5-2m | 土球≥50cm;冠幅≥0.8 | 株 | 8000 | 38 | 呼倫貝爾地區 |
45 | 12257756 | 樟子松 3.5-4.0m | 土球≥80cm;冠幅≥1.8 | 株 | 250 | 350 | 呼倫貝爾地區 |
46 | 12208422 | 榆葉梅 0.8-1.2m | 裸根(帶護心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支 | 株 | 15400 | 8 | 呼倫貝爾地區 |
47 | 11922109 | 紅瑞木/1.2m ≧5分枝 | 裸根(帶護心土) | 株 | 5000 | 8 | 呼倫貝爾地區 |
48 | 12491333 | 楊樹 2.5m | 小黑楊 D4-6cm 土球40cm | 株 | 50 | 35 | 呼倫貝爾地區 |
49 | 11861456 | 銀中楊 | /帶土坨(0.4×0.4×0.4m),截干高2.5m,胸徑5-10cm, | 株 | 360 | 75 | 呼倫貝爾地區 |
50 | 12015658 | 李子樹 1.8-2m | D3-5cm;土球30cm | 株 | 530 | 50 | 呼倫貝爾地區 |
51 | 11915969 | 紫葉稠李 | \帶土坨(0.4×0.4×0.35m),高2.5-3m,胸徑4-6cm,冠幅0.8-1m | 株 | 100 | 50 | 呼倫貝爾地區 |
52 | 12207702 | 茶條槭 2.5-3m | 帶土坨(0.4×0.4×0.4m),胸徑4-6cm,冠幅1.2-1.5m | 株 | 105 | 10 | 呼倫貝爾地區 |
53 | 11915525 | 榶槭 | \帶土坨(0.4×0.4×0.4m),截干高3m,胸徑4-6cm, | 株 | 50 | 55 | 呼倫貝爾地區 |
54 | 11915965 | 山荊子 | \帶土坨(0.4×0.4×0.4m),高3-3.5m,胸徑4-6cm, | 株 | 50 | 95 | 呼倫貝爾地區 |
55 | 12210985 | 榆樹 3.2-3.5m | \帶土坨(0.5×0.5×0.4m),截干高3m,胸徑4-6cm, | 株 | 100 | 40 | 呼倫貝爾地區 |
56 | 12207709 | 花楸3-3.5m | D:4-6cm,分支點1.3m,土球直徑60cm,半冠 | 株 | 246 | 100 | 呼倫貝爾地區 |
57 | 12265957 | 青皮垂柳 2.5-3m | D:4-6cm,土球直徑60cm | 株 | 101 | 100 | 呼倫貝爾地區 |
58 | 12136251 | 珍珠梅 1-1.2m | 裸根(帶護心土),每株3-5分支, | 株 | 5000 | 10 | 呼倫貝爾地區 |
59 | 12207705 | 佛頭花 0.8-1.2m | 裸根(帶護心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支 | 株 | 800 | 8 | 呼倫貝爾地區 |
60 | 11915960 | 刺玫瑰 | 裸根(帶護心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支 | 株 | 2000 | 10 | 呼倫貝爾地區 |
61 | 12003449 | 芍藥 0.2-0.4m | 營養杯 | 株 | 3000 | 4 | 呼倫貝爾地區 |
62 | 12208414 | 雞冠花 杯苗 | H:0.2-0.4m(營養杯10×12cm) | 株 | 3200 | 2 | 呼倫貝爾地區 |
63 | 11915520 | 串串紅 | H:0.2-0.4m(營養杯10×12cm) | 株 | 3200 | 2 | 呼倫貝爾地區 |
64 | 11915524 | 萬壽菊 | H:0.2-0.4m(營養杯10×12cm) | 株 | 3200 | 2 | 呼倫貝爾地區 |
65 | 12110649 | 大牽牛花 | H:0.2-0.4m(營養杯10×12cm) | 株 | 3200 | 2 | 呼倫貝爾地區 |
66 | 12207707 | 荷蘭菊 栽植根 | (4-5個芽以上) | 株 | 3000 | 2 | 呼倫貝爾地區 |
67 | 12208416 | 野百合 0.2-0.45m | 栽植 球形鱗莖(直徑≥2cm) | 株 | 3000 | 3 | 呼倫貝爾地區 |
68 | 12210983 | 馬蓮 0.2-0.25m | 容器苗(容器直徑8cm) | 株 | 5000 | 2 | 呼倫貝爾地區 |
69 | 12003516 | 山杏 1.8-2m | D4-6cm;土球≥50cm | 株 | 265 | 50 | 呼倫貝爾地區 |
70 | 12217312 | 櫻桃樹 | 土球30cm;D:4-5cm H:1-1.5m | 株 | 190 | 30 | 呼倫貝爾地區 |
71 | 12274616 | 沙果樹 2-2.5m | 土球40cm; D:4-6cm | 株 | 375 | 80 | 呼倫貝爾地區 |
72 | 12222105 | 山杏 1.2-1.5m | D3-4cm土球≥50cm | 株 | 300 | 35 | 呼倫貝爾地區 |
73 | 12229817 | 紫葉李 ≥2.5m | 土球30cm\胸徑Φ4-6cm\枝下高0.4-0.5m | 株 | 202 | 50 | 呼倫貝爾地區 |
74 | 12207711 | 黃槐 1.5-1.8m | 裸根(帶護心土),每株3-5分支 | 株 | 2000 | 8 | 呼倫貝爾地區 |
75 | 12207712 | 接骨木 0.8-1.2m | 裸根(帶護心土),高0.8-1.2m,每株3-5分支 | 株 | 2000 | 8 | 呼倫貝爾地區 |
76 | 12003493 | 波斯菊籽 | 一級種子 | 千克 | 200 | 55 | 呼倫貝爾地區 |
77 | 11915163 | 無芒羊草 | 一級種子 | 千克 | 6000 | 35 | 呼倫貝爾地區 |
78 | 12010594 | 沙打旺種子 | 一級種子 | 千克 | 450 | 55 | 呼倫貝爾地區 |
79 | 11915166 | 紫花苜蓿 | 一級種子 | 千克 | 450 | 45 | 呼倫貝爾地區 |
80 | 11915167 | 黃花苜蓿 一級種子 | 一級種子 | 千克 | 50 | 45 | 呼倫貝爾地區 |
81 | 12026137 | 燕麥 一級種子 | 一級種子 | 千克 | 4000 | 10 | 呼倫貝爾地區 |
82 | 12022111 | 楊柴種子 | 一級種子 | 千克 | 1000 | 40 | 呼倫貝爾地區 |
83 | 11915164 | 觀賞性油菜籽 | 一級種子 | 千克 | 1000 | 15 | 呼倫貝爾地區 |
84 | 11294665 | 羊糞 | 發酵純羊糞不含土 | 千克 | 50000 | 1 | 呼倫貝爾地區 |
85 | 11369617 | 披堿草草籽 | 一級種子 | 千克 | 2000 | 18 | 呼倫貝爾地區 |
備注:物料描述規格參數和技術規格參數不符時以技術規格參數為準。 |
交貨期:分批次送貨,接到需方供貨通知后,5天內送達。
交貨地點:呼倫貝爾地區區域(300公里內)施工現場。
付款方式:全部到貨驗收合格,經發票掛賬后支付70%的貨款,六個月后無質量問題支付20%,留10%質保金(質保期為一年),無質量問題付清余款。(按總價執行合同,以實際發生用量結算)。
支付方式:銀行轉賬/承兌匯票。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須具有并提供有效的《林木種子生產經營許可證》、《草種經營許可證》或具有并提供有效的《林草種子生產經營許可證》。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2019年2月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單份金額100萬元及以上的苗木或草種子銷售的合同業績2份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,購標前必須在國家能源集團(https://www.ceic.com)首頁網頁底部查找“生態協作平臺”圖標,點擊圖標跳轉至國家能源集團生態協作平臺,點擊“物資采購”圖標,完成國家能源集團供應商注冊,已注冊的投標人請勿重復注冊。注冊方法詳見:國家能源集團生態協作平臺→幫助中心→“統一客商門戶操作手冊”。
4.2 購標途徑:已完成注冊的投標人請登陸“國家能源招標網投標人業務系統”,在線完成招標文件的購買。
4.3 招標文件開始購買時間2024-02-21 16:00:00,招標文件購買截止時間2024-02-27 16:00:00。
4.4 招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1包70元,售后不退。技術資料押金第1包0元,在退還技術資料時退還(不計利息)。
4.5 未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6 其他:/
5.招標文件的閱覽及投標文件的編制
本項目采用全電子的方式進行招標,投標人必須從“國家能源招標網投標人業務系統”“組件下載”中下載《國家能源招標網投標文件制作工具》及相關操作手冊進行操作,具體操作流程如下:
1)投標人自行登錄到“國家能源招標網投標人業務系統”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)點擊右上方“幫助中心”按鈕,下載《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》。
3)點擊右上方“組件下載”按鈕,在彈出的頁面中下載“國家能源招標網驅動安裝包”及“國家能源招標網投標文件制作工具”并安裝。
注:本項目招標文件為專用格式,投標人須完成上述操作才可以瀏覽招標文件。
4)投標人必須辦理CA數字證書方可完成投標文件的編制及本項目的投標,CA數字證書辦理流程詳見:國家能源招標網首頁→幫助中心→“國家能源招標網電子招投標項目數字證書辦理流程及須知”。
注:投標人需盡快辦理CA數字證書,未辦理CA數字證書或CA數字證書認證過期的,將導致后續投標事項無法辦理。
5)投標人須按照招標文件要求在“國家能源招標網投標文件制作工具”中進行投標文件的編制。具體操作詳見《招投標系統用戶手冊-電子標(投標人手冊)》,其中以下章節為重點章節,請投標人務必詳細閱讀。
1.1--1.7章節(系統前期準備)
1.9章節 (CA鎖綁定)
2.5章節 (文件領取)
2.9章節 (開標大廳)
3.1章節 (安裝投標文件制作工具)
3.2章節 (電子投標文件制作)
6.投標文件的遞交及開標
6.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)及開標時間為2024-03-12 16:00:00(北京時間),投標人應在投標截止時間前通過“國家能源招標網投標人業務系統”遞交電子投標文件。
6.2 逾期送達的投標文件,“國家能源招標網投標人業務系統”將予以拒收。
6.3 開標地點:通過“國家能源招標網投標人業務系統”公開開標,不舉行現場開標儀式。
7.其他
/
8.發布公告的媒介
本招標公告同時在國家能源招標網(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)上發布。
9.聯系方式
招 標 人:國能寶日希勒能源有限公司
地 址:內蒙古呼倫貝爾市海拉爾新區雁寶能源生產調度指揮中心
郵 編:021100
聯 系 人:朱琳
電 話:0470-8111359
電子郵箱:11552918@ceic.com
招標代理機構:國家能源集團國際工程咨詢有限公司
地 址:呼和浩特市新城區絲綢之路大道國能大廈
郵 編:010000
聯 系 人:馬鵬軍
電 話:04713261826
電子郵箱:13707626@ceic.com
國家能源招標網客服電話:010-58131370
國家能源招標網客服工作時間:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
國家能源招標網登錄網址:http://www.chnenergybidding.com.cn