招標公告
CG2700022001649602
本招標項目 (招標項目編號:)招標人為,項目資金自出資比例為。項目已具備招標條件,現。
(一項目概述:2024-2025年廣州供電局變電站機器人維護、粵中站修理項目、輸電在線監測監控系統維護、班組生產數據處理與維護等框架,采購金額預計為3070萬元。
(二)招標范圍1、2024-2025年廣州供電局變電站機器人維護,包括對變電一所、變電二所和變電三所所轄變電站的機器人進行維護,按實際工程量結算。
3、2024-2025年輸電一所電纜在線監測設備及系統維修,對廣州供電局輸電管理一所電纜局放放電監測系統、環流監測系統、故障實時精確定位系統、光纖測溫系統、隧道環境監測系統等電纜狀態監測系統開展日常維護維修,及時更換或維修損壞的設備,定期進行后臺軟件升級更新,確保各種電纜監測系統正常運行。包工包料,按實際工程量結算。
5、2024年輸電二所架空在線視頻監控設備及系統維修:對輸電二所管轄的架空線路在線視頻監控設備進行定期巡視和檢查,如發現質保期外設備存在損壞或使用異常等情況,及時進行通信模組、電池箱、攝像頭、太陽能板等損壞部分或整體更換或維修,確保已過質保期視頻監控設備可用,提升架空線路外部風險監控能力,按實際結算。
7、2024年輸電二所在線故障定位設備及系統維護:對輸電二所管轄架空線路在線故障定位設備進行運行狀態的定期檢查,如發現質保期外設備存在損壞或使用異常等情況,及時進行更換或維修損壞的設備,確保已過質保期在線故障定位設備可用,提升架空線路故障定位分析支持能力,按實際結算。
9、2024-2025年輸電二所電纜實驗室設施維護日常維修:對電纜實驗室設備設施開展定期維護、保養,及時更換損壞附屬設施。包工包料,按實際結算。
11、2024-2025年輸電所班組生產數據處理與維護,對輸電數字運維中心的巡檢數據預處理及輔助分析。
(三)廣州()資格審查方式:。
五分類()框架招標有效期適用于框架招標:標的4/5/7:合同簽訂之日至2024年12月31日其余標的:合同簽訂之日至2025年12月31日(七)本項目標的數量:12個;標包數量:12個。
序號 | 標的編碼 | 標的 | 概算金額(萬元) | 標包編碼 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 限價說明 | 投標保證金(萬元) | 服務期/工期 | 是否需要網絡安全審查 |
1 | CG2700022001649602001 | 標的1:2024-2025年廣州供電局變電站機器人維護 | 890 | CG2700022001649602001001 | 1 | 2024-2025年廣州供電局變電站機器人維護 | 890 | 單價限價,詳見《報價表》 | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
2 | CG2700022001649602002 | 標的2:2024-2025年變電一所粵中換流站、獵橋變電站站內建筑物及其附屬設施日常維修 | 300 | CG2700022001649602002001 | 1 | 2024-2025年變電一所粵中換流站、獵橋變電站站內建筑物及其附屬設施日常維修 | 300 | / | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
3 | CG2700022001649602003 | 標的3:2024-2025年輸電一所電纜在線監測設備及系統維修 | 120 | CG2700022001649602003001 | 1 | 2024-2025年輸電一所電纜在線監測設備及系統維修 | 120 | / | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
4 | CG2700022001649602004 | 標的4:2024年輸電一所架空在線監測設備及系統維修 | 60 | CG2700022001649602004001 | 1 | 2024年輸電一所架空在線監測設備及系統維修 | 60 | / | / | / | 合同簽訂之日至2024年12月31日 | 否 |
5 | CG2700022001649602005 | 標的5:2024年輸電二所架空在線視頻監控設備及系統維修 | 70 | CG2700022001649602005001 | 1 | 2024年輸電二所架空在線視頻監控設備及系統維修 | 70 | / | / | / | 合同簽訂之日至2024年12月31日 | 否 |
6 | CG2700022001649602006 | 標的6:2024-2025年輸電二所電纜在線監測設備及系統維修 | 100 | CG2700022001649602006001 | 1 | 2024-2025年輸電二所電纜在線監測設備及系統維修 | 100 | / | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
7 | CG2700022001649602007 | 標的7:2024年輸電二所架空在線故障定位設備及系統維修 | 60 | CG2700022001649602007001 | 1 | 2024年輸電二所架空在線故障定位設備及系統維修 | 60 | / | / | / | 合同簽訂之日至2024年12月31日 | 否 |
8 | CG2700022001649602008 | 標的8:2024-2025年輸電二所電纜線路緩沖層氣體及鋁護套腐蝕檢測 | 150 | CG2700022001649602008001 | 1 | 2024-2025年輸電二所電纜線路緩沖層氣體及鋁護套腐蝕檢測 | 150 | 5163.33元/點·次 | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
9 | CG2700022001649602009 | 標的9:2024-2025年輸電二所電纜實驗室設施維護日常維修 | 120 | CG2700022001649602009001 | 1 | 2024-2025年輸電二所電纜實驗室設施維護日常維修 | 120 | / | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
10 | CG2700022001649602010 | 標的10:2024-2025年輸電線路設備及外部環境評估 | 200 | CG2700022001649602010001 | 1 | 2024-2025年輸電線路設備及外部環境評估 | 200 | / | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
11 | CG2700022001649602011 | 標的11:2024-2025年輸電所班組生產數據處理與維護 | 600 | CG2700022001649602011001 | 1 | 2024-2025年輸電所班組生產數據處理與維護 | 600 | 專科學歷:11092.89元/人·月 本科及以上學歷:13164.36元/人·月 | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
12 | CG2700022001649602012 | 標的12:2024-2025年輸電所使用林地可行性報告編制及林木采伐設計調查服務 | 400 | CG2700022001649602012001 | 1 | 2024-2025年輸電所使用林地可行性報告編制及林木采伐設計調查服務 | 400 | / | / | / | 合同簽訂之日至2025年12月31日 | 否 |
通用資格要求
序號
內容
1
投標人為中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或其它組織,并提供登記設立的證明文件(如:營業執照或事業法人登記證或執業許可證等)。法人需具有獨立承擔民事責任和獨立履行合同的能力;其他組織需具有獨立履行合同的能力。
2
投標人沒有在中國南方電網有限責任公司暫停投標資格、取消投標資格、不接受投標、市場禁入,且未解除的。
3
投標人必須按照南方電網公司要求,在供應鏈統一服務平臺(www.bidding.csg.cn)上完成供應商登記注冊,并通過審核。
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 不接受聯合體投標。 | 標的1:2024-2025年廣州供電局變電站機器人維護,標的3:2024-2025年輸電一所電纜在線監測設備及系統維修,標的4:2024-2025年輸電一所架空在線監測設備及系統維修,標的5:2024-2025年輸電二所在線視頻監控設備及系統維護,標的6:2024-2025年輸電二所電纜隧道監測設備及系統維護,標的7:2024-2025年輸電二所在線故障定位設備及系統維護,標的8:2024-2025年輸電二所電纜線路緩沖層氣體及鋁護套腐蝕檢測,標的11:2024-2025年輸電所班組生產數據處理與維護 |
2 | 1.具備有效的建筑工程施工總承包一級及以上資質; 2.具備有效的建筑裝修裝飾工程專業承包二級及以上資質; 3.具備有效的鋼結構工程專業承包二級及以上資質; 4.具備有效的建設行政主管部門頒發的安全生產許可證; 5.不接受聯合體投標。 | 標的2:2024-2025年變電一所粵中換流站、獵橋變電站站內建筑物及其附屬設施日常維修 |
3 | 1.具備有效的電力工程施工總承包三級及以上資質,或輸變電工程專業承包三級及以上資質; 2.具備有效的《承裝(修、試)電力設施許可證》,承修類、承試類五級及以上; 3.具備有效的建設行政主管部門頒發的安全生產許可證; 4.不接受聯合體投標。 | 標的9:2024-2025年輸電二所電纜實驗室設施維護日常維修 |
4 | 1.具備有效的工程設計綜合資質,或電力行業設計甲級及以上資質,或電力行業工程設計(變電工程、送電工程)甲級及以上資質; 2.不接受聯合體投標。 | 標的10:2024-2025年輸電線路設備及外部環境評估 |
5 | 1.具備有效的林業調查規劃設計乙級及以上資質; 2.不接受聯合體投標。 | 標的12:2024-2025年輸電所使用林地可行性報告編制及林木采伐設計調查服務 |
(一)在本完成南方電網公司供應商登記(登錄網址供應商要為注冊登記、審核預留足夠的時間,由于自身原因無法及時獲取招標文件的,后果由供應商自行承擔。
數字證書辦理
項目投標文件遞交截止時間前供應商要為數字證書辦理預留足夠的時間,由于自身原因造成無法投標的,后果由供應商自行承擔。
招標文件獲取
供應鏈統一服務平臺招標代理機構(四)招標文件售價(五)供應鏈統一服務平臺招標文件供應鏈統一服務平臺招標文件至。(六)供應鏈統一服務平臺供應商登記咨詢電話:4008100100轉1
操作咨詢電話:4008100100轉3
電話咨詢時間:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
(一)1.供應鏈統一服務平臺。
本次招標采用全電子無紙化投標,投標人必須于規定的截標時間前按招標文件要求在南方電網公司完成投標文件上傳,無需再另行制作并遞交紙質版投標文件及U 盤電子版投標文件。未按要求在南方電網公司制作或上傳投標文件的,造成的一切后果由投標人自行承擔。
投標文件遞交時間、截止時間供應鏈統一服務平臺投標文件開始遞交時間:,截止時間:。
三投標保證金
。
四計算機硬件特征碼審查要求
本項目1.與其他投標人下載招標文件的IP地址、投標文件的CPU序列號及硬盤序列號三者同時一致;
3.與其他投標人的投標文件網卡MAC地址一致。
如投標文件存在串通投標情形的,將依據南方電網公司相關規定,對相關投標人實施不接受投標處罰。
(一)開標時間:(二)地點:南方電網供應鏈統一服務平臺
本次招標采用,不設現場開標環節一南方電網供應鏈統一服務平臺上查看項目解密情況,并完成系統確認,如逾期未確認則視為同意開標結果。
本次招標采取公開招標方式,公告在“中國招標投標公共服務平臺(www.cebpubservice.com)及南方電網公司供應鏈統一服務平臺(www.bidding.csg.cn八、其他公告內容
九(一)投標人或其他利害關系人對本次采購過程中資格預審文件(如有)、招標文件、評標結果存在質疑、異議的,有權通過招標代理機構向招標人提出。
招標代理機構名稱:南方電網供應鏈集團有限公司;
招標代理機構郵箱:nwwzeb1@csg.cn
(二)投標人或其他利害關系人認為本次采購活動中,不符合法律、行政法規規定的,有權向以下相關部門投訴。
監督投訴機構名稱:廣州供電局資產管理部
監督投訴機構電話:020-87120056
監督投訴機構郵箱:gyljdts@guangzhou.csg.cn
招 標 人: 招標代理機構:地 址: 地 址: 聯 系 人: 聯 系 人:
4008100100-2-0
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):
南方電網供應鏈集團有限公司