第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:廣東公司燃煤電廠化學(xué)大宗藥品2025至2027年度預(yù)測物資公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號為:CEZB250501487, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:廣東公司燃煤電廠化學(xué)大宗藥品2025至2027年度預(yù)測物資公開招標(biāo)。
2.1.1招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目共2個標(biāo)段,招標(biāo)范圍為廣東公司下屬四個燃煤電廠(臺山、惠州、清遠(yuǎn)、肇慶)化學(xué)大宗藥品2025至2027年度預(yù)測物資框架合同(統(tǒng)采分簽),分批次供貨。本項(xiàng)目共兩個標(biāo)段,投標(biāo)人可兩標(biāo)段均參與投標(biāo),也可選擇其中任一一個標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo),廣東公司燃煤電廠化學(xué)大宗藥品2025至2027年度預(yù)測物資供貨清單如下:
序號 | 電廠 | 藥劑名稱 | 形態(tài) | 商品濃度 | 用量(t) | 備注 |
第一標(biāo)段 | 清遠(yuǎn) | 鹽酸 | 液體 | ≥31% | 2800 | 供貨時間:暫定2025年4月1日至2027年12月31日(開始時間以合同簽訂時間為準(zhǔn))。具體需求時間以招標(biāo)人提前48小時通知為準(zhǔn),如遇緊急情況現(xiàn)場交貨時間為24小時內(nèi)。每批次供貨時間及供貨數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。合同有效期內(nèi),如物資已全部發(fā)放完畢,則合同提前終止;合同有效期內(nèi),如物資未發(fā)放完畢,合同按期終止。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算。 |
GR36%~38% | 60瓶*500mL | |||||
氫氧化鈉 | 液體 | ≥32% | 5000 | |||
濃硫酸 | 液體 | ≥98% | 500 | |||
GR≥98% | 60瓶*500mL | |||||
氨水 | 液體 | 25%~28% | 450 | |||
AR25%~28% | 20瓶*500mL | |||||
次氯酸鈉 | 液體 | ≥10% | 4500 | |||
反滲透還原劑 | 固體粉末 | ≥98% | 60 | |||
惠州 | 鹽酸 | 液體 | ≥31% | 4500 | 供貨時間:2025年4月1日至2027年12月31日。具體需求時間以招標(biāo)人提前48小時通知為準(zhǔn),如遇緊急情況現(xiàn)場交貨時間為24小時內(nèi)。每批次供貨時間及供貨數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。合同有效期內(nèi),如物資已全部發(fā)放完畢,則合同提前終止;合同有效期內(nèi),如物資未發(fā)放完畢,合同按期終止。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | |
次氯酸鈉 | 液體 | ≥10% | 3000 | |||
氫氧化鈉 | 液體 | ≥32% | 5400 | |||
氨水 | 液體 | AR25%~28% | 250 | |||
AR25%~28% | 60桶*20Kg | |||||
亞硫酸氫鈉 | 固體粉末 | AR≥98% | 200 | |||
肇慶 | 鹽酸 | 液體 | ≥31% | 4500 | 供貨時間:2025年10月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | |
氫氧化鈉 | 液體 | ≥32% | 4500 | 供貨時間:2025年10月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
次氯酸鈉 | 液體 | ≥10% | 5500 | 供貨時間:2025年4月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
氨水 | 液體 | 25%~28% | 250 | 供貨時間:2025年10月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
濃硫酸 | 液體 | 98% | 750 | 供貨時間:2025年10月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
亞硫酸氫鈉 | 固體粉末 | 64.0~67.0 | 100 | 供貨時間:2025年10月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
臺山 | 鹽酸 | 液體 | ≥31% | 2500 | 暫定2025年7月1日至2027年12月31日。具體需求時間以招標(biāo)人提前48小時通知為準(zhǔn),如遇緊急情況現(xiàn)場交貨時間為24小時內(nèi)。每批次供貨時間及供貨數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。合同有效期內(nèi),如物資已全部發(fā)放完畢,則合同提前終止;合同有效期內(nèi),如物資未發(fā)放完畢,合同按期終止。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | |
氫氧化鈉 | 液體 | ≥32% | 2500 | 暫定2025年7月1日至2027年12月31日。具體需求時間以招標(biāo)人提前48小時通知為準(zhǔn),如遇緊急情況現(xiàn)場交貨時間為24小時內(nèi)。每批次供貨時間及供貨數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。合同有效期內(nèi),如物資已全部發(fā)放完畢,則合同提前終止;合同有效期內(nèi),如物資未發(fā)放完畢,合同按期終止。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
氨水 | 液體 | 分析純25%~28% | 580 | 暫定2025年7月1日至2027年12月31日。具體需求時間以招標(biāo)人提前48小時通知為準(zhǔn),如遇緊急情況現(xiàn)場交貨時間為24小時內(nèi)。每批次供貨時間及供貨數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。合同有效期內(nèi),如物資已全部發(fā)放完畢,則合同提前終止;合同有效期內(nèi),如物資未發(fā)放完畢,合同按期終止。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
消泡劑 | 白色或者灰白色不透明乳液 | 固含量≥10% | 150 (150000kg) | 供貨時間:2026年7月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
第二標(biāo)段 | 清遠(yuǎn) | 絮凝劑(聚合氯化鋁PAC) | 液體 | ≥10% | 7600 (7600000kg) | 暫定2025年7月1日至2027年12月31日。具體需求時間以招標(biāo)人提前48小時通知為準(zhǔn),如遇緊急情況現(xiàn)場交貨時間為24小時內(nèi)。每批次供貨時間及供貨數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。合同有效期內(nèi),如物資已全部發(fā)放完畢,則合同提前終止;合同有效期內(nèi),如物資未發(fā)放完畢,合同按期終止。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 |
高效絮凝劑(脫硫廢水一體化凈水劑) | 固體粉末 | 15 | ||||
陰離子助凝劑(PAM) | 固體粉末 | ≥90.0% | 30 | |||
陽離子助凝劑(PAM) | 固體粉末 | ≥90.0% | 80 | |||
反滲透阻垢劑 | 液體 | 100% | 200(200000kg) | |||
非氧化性殺菌劑 | 液體 | 100% | 105(105000kg) | |||
反滲透清洗非氧化性殺菌劑 | 液體 | 100% | 9 | |||
反滲透酸洗劑 | 液體 | 100% | 9 | |||
反滲透堿洗劑 | 液體 | 100% | 9 | |||
氫氧化鈣 | 粉末 | ≥95% | 4320 | |||
碳酸鈉 | 固體 | ≥98% | 15 | |||
偏鋁酸鈉 | 固體 | 98% | 10 | |||
活性泥菌 | 生活污水專用 | 99% | 3 | |||
循環(huán)水阻垢劑 | 液體 | 650 | ||||
蒸發(fā)阻垢劑(MVR阻垢劑) | 液體 | 15 | ||||
循環(huán)水非氧殺菌劑 | 液體 | 60 | ||||
惠州 | 絮凝劑(PAC) | 液體 | ≥10% | 600 | 供貨時間:2025年4月1日至2027年12月31日。具體需求時間以招標(biāo)人提前48小時通知為準(zhǔn),如遇緊急情況現(xiàn)場交貨時間為24小時內(nèi)。每批次供貨時間及供貨數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。合同有效期內(nèi),如物資已全部發(fā)放完畢,則合同提前終止;合同有效期內(nèi),如物資未發(fā)放完畢,合同按期終止。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | |
絮凝劑(PAC) | 固體 | ≥28% | 6 | |||
陰離子聚丙烯酰胺 | 粉末/顆粒固體 | ≥88% | 6 | |||
磷酸鈉 | 固體 | ≥98.0% | 8 | |||
反滲透阻垢劑 | 液體 | 100% | 100 | |||
非氧化性殺菌劑(適用于化學(xué)清洗) | 液體 | 100% | 30 | |||
反滲透酸洗劑 | 液體 | 100% | 30000千克 | |||
反滲透堿洗劑 | 液體 | 100% | 30000千克 | |||
高效絮凝劑 | 含煤廢水使用,粉末/顆粒固體 | 100% | 25000千克 | |||
肇慶 | 磷酸三鈉 | 固體 | ≥98.0% | 50 | 供貨時間:2025年10月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | |
聚合硫酸鐵 | 液體 | ≥11% | 200 | 供貨時間:2025年10月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
聚合氯化鋁 | 液體 | ≥10% | 3000 | 供貨時間:2025年8月1日至2027年12月31日。數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
陽離子聚丙烯酰胺 | 粉末/顆粒固體 | ≥88% | 60 | 供貨時間:2025年4月1日至2027年12月31日,數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
陰離子聚丙烯酰胺 | 粉末/顆粒固體 | ≥90% | 100 | 供貨時間:2025年4月1日至2027年12月31日,數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
有機(jī)硫 | 液體 | ≥15% | 50 | 供貨時間:2025年4月1日至2027年12月31日,數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
氫氧化鈣 | 粉末/顆粒固體 | ≥95% | 500 | 供貨時間:2025年5月1日至2027年12月31日,數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
反滲透用阻垢劑 | 液體 | 100% | 45 | 阻垢劑應(yīng)為三倍及以上的無磷濃縮液。供貨時間:2025年7月1日至2027年12月31日,數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
反滲透用非氧化性殺菌劑 | 液體 | 100% | 60 | 非氧殺菌劑應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)原液。供貨時間:2025年7月1日至2027年12月31日,數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
反滲透酸洗劑 | 液體 | 100% | 9 | 提供藥劑時,還需同時提供膜清洗服務(wù),費(fèi)用包含在藥劑費(fèi)用中。供貨時間:2025年4月1日至2027年12月31日,數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 | ||
反滲透堿洗劑 | 液體 | 100% | 9 | 提供藥劑時,還需同時提供膜清洗服務(wù),費(fèi)用包含在藥劑費(fèi)用中。供貨時間:2025年4月1日至2027年12月31日,數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要按實(shí)結(jié)算 |
2.1.2交貨期:本次物資采購合同期限為3年,每個電廠具體時間以合同簽訂為準(zhǔn),具體需求時間以招標(biāo)人提前48小時通知為準(zhǔn),如遇緊急情況現(xiàn)場交貨時間為24小時內(nèi)。每批次供貨時間及供貨數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。合同有效期內(nèi),如物資已全部發(fā)放完畢,則合同提前終止;合同有效期內(nèi),如物資未發(fā)放完畢,合同按期終止。
2.1.3交貨
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:第一標(biāo)段資質(zhì)要求:
1)投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
2)投標(biāo)人須具有并提供有效的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》(含鹽酸、氫氧化鈉、硫酸、次氯酸鈉、氨水)。
3)投標(biāo)人須具有并提供有效的非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營備案證明(包含鹽酸、硫酸)。
4)投標(biāo)人須具有并提供有效的危險(xiǎn)化學(xué)品《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》(包含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸8類),或提供與有資質(zhì)的運(yùn)輸單位簽訂的委托合同及對應(yīng)運(yùn)輸單位的資質(zhì)證書。
第二標(biāo)段資質(zhì)要求:
1)投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
2)投標(biāo)人須具有并提供有效的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》。
3)投標(biāo)人須具有并提供有效的危險(xiǎn)化學(xué)品《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》,或提供與有資質(zhì)的運(yùn)輸單位簽訂的委托合同及對應(yīng)運(yùn)輸單位的資質(zhì)證書。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績要求:第一標(biāo)段業(yè)績要求:2020年3月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有并提供化學(xué)大宗藥品合同業(yè)績2份,且單份合同供貨量1000噸及以上。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
第二標(biāo)段業(yè)績要求:2020年3月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有并提供大宗藥品合同業(yè)績2份(單份合同至少包含第二標(biāo)段采購項(xiàng)中兩種不同品類)。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 08-18鄭州機(jī)械設(shè)計(jì)研究院內(nèi)蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)公司不連溝煤礦集中供熱工程建安標(biāo)段Ⅰ(廠內(nèi)及換熱站部分)工程施工招標(biāo)公告
- 08-18呼和浩特生產(chǎn)調(diào)度指揮中心充電樁工程招標(biāo)公告
- 08-18北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司呼和浩特生產(chǎn)調(diào)度指揮中心充電樁工程招標(biāo)公告
- 08-18黃玉川煤礦空壓機(jī)升級設(shè)備采購項(xiàng)目公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-18黃玉川煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備采購項(xiàng)目公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-18煤業(yè)公司不連溝煤業(yè)公司不連溝煤礦集中供熱工程建安標(biāo)段Ⅱ(廠外熱網(wǎng))工程施工招標(biāo)公告
- 08-18神朔公司2025年鐵路道床吸污車及物料車年修委外公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-18和風(fēng)風(fēng)電開發(fā)有限公司4個風(fēng)場風(fēng)機(jī)偏航、變槳減速系統(tǒng)升級改造工程公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-18關(guān)于國家光伏、儲能實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(大慶基地)四期工程氣象站設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-18和風(fēng)風(fēng)電開發(fā)有限公司敖倫、寶山等6個風(fēng)場風(fēng)機(jī)備件采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-18中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工jxk20250818156-10氯化鈣-采購公告
- 08-18河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司司家營鐵礦南區(qū)采選工程田興鐵礦重型板式給料機(jī)設(shè)備采購(二次)
- 08-18中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工jxk20250818156-11氯化銨-采購公告
- 08-18河北辛集澳森特鋼50MW風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化示范項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 08-18中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工jxk20250818156-12氯化鋰-采購公告
- 08-18沈陽遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司呼和浩特生產(chǎn)調(diào)度指揮中心幕墻工程旋轉(zhuǎn)門采購招標(biāo)公告
- 08-18河北吳橋鐵城鎮(zhèn)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目風(fēng)電場及變電站設(shè)計(jì)服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告
- 08-18中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司-中鹽化工jxk20250818156-13亞硫酸鈉-采購公告
- 08-18吉電股份四平第一熱電公司4 號爐脫硫塔外壁及出入口煙道保溫改造工程招標(biāo)公告
- 08-18南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院移動3D三維成像C型臂采購項(xiàng)目市場調(diào)研公告
- 08-18孝義市老城區(qū)城市更新老舊街區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目(第一標(biāo)段)其它第一標(biāo)段招標(biāo)撤銷公告
- 08-18靈丘縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目開閉所遷移工程(1標(biāo)段)招標(biāo)控制價
- 08-18關(guān)于兩場工裝洗滌服務(wù)項(xiàng)目再次公告
- 08-17陽高縣白登河水質(zhì)提升工程設(shè)計(jì)(1標(biāo)段)招標(biāo)公告
- 08-16晉城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金匠園區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目總承包招標(biāo)澄清公告
- 08-16晉城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雨污水管網(wǎng)錯接混接改造項(xiàng)目總承包招標(biāo)澄清公告
- 08-16【東方電氣冠縣集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目220kV主變及其附屬設(shè)備采購】招標(biāo)公告
- 08-16【東方電氣冠縣集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目箱式變電站采購】招標(biāo)公告
- 08-16關(guān)于辦公計(jì)算機(jī)采購項(xiàng)目談判公告
- 08-16關(guān)于西南分部職業(yè)發(fā)展培訓(xùn)中心會議平板采購計(jì)劃項(xiàng)目再次公告
- 08-16關(guān)于2025年-2028年模擬機(jī)航材租賃與采購框架協(xié)議項(xiàng)目再次公告